| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 15 | 3 | 2 | +32 | 48 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 14 | 4 | 2 | +28 | 46 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | +24 | 44 |
| 4 | 曼联 | 20 | 12 | 3 | 5 | +18 | 39 |
| 5 | 切尔西 | 20 | 10 | 5 | 5 | +12 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 4 | 19 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 7 | 20 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 17 | 3 | 18 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 16 | 5 | 19 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 15 | 2 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28 | 8 | .778 | - |
| 2 | 雄鹿 | 25 | 11 | .694 | 3.0 |
| 3 | 76人 | 23 | 13 | .639 | 5.0 |
| 4 | 尼克斯 | 22 | 14 | .611 | 6.0 |
| # | 战队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDG | 15 | 13 | 2 | 26 |
| 2 | BLG | 15 | 12 | 3 | 24 |
| 3 | T1 | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 4 | GEN.G | 14 | 10 | 4 | 20 |
高清直播 · 实时比分 · 专业数据 · 赛事资讯 · 一键掌握
版本 3.2.0 · 支持iOS 14+ / Android 10+